6.3.1.3 Định nghĩa các loại doanh số
Pushsale đưa ra định nghĩa các kiểu doanh số để người dùng hiểu rõ hơn về từng kiểu.
CHỈ SỐ | Ý NGHĨA | CÔNG THỨC |
---|---|---|
Doanh số Tổng | Doanh số sau khi lên đơn là được tính | Lọc tại 5.1 với trạng thái Tất cả |
Doanh số xác nhận | Là các đơn mà bộ phận care đơn gọi xác nhận được với khách hàng và đơn này được đẩy sang đơn vị vận chuyển ( chấp nhận cả trạng thái hoàn ) Doanh số sau khi đăng đơn+ doanh số những đơn ở trạng thái ""giao ngay | Lọc tại 5.1 với trạng thái Giao ngay+ Đã đăng+ Đã lấy hàng+ Không lấy được hàng+ Đang lấy hàng + Đang giao hàng+ Đã giao hàng + Đã thanh toán+ Không giao được + Yêu cầu giao lại+ Giao hàng 1 phần + Đang hoàn + Đã hoàn + Bồi hoàn |
Doanh số tạm tính | Là doanh số mà doanh nghiệp có thể thu về từ những đơn hàng do sale chốt và vẫn còn khả năng vận chuyển Doanh số sau khi đăng đơn trừ các đơn ở trạng thái ( đơn đã hoàn + hủy vận đơn + hủy đăng đơn) | Lọc tại 5.1 với trạng thái Tất cả - Đã hoàn - Hủy đăng đơn - Hủy vận đơn |
Tiền Chiết khấu DS tạm tính | Tiền chiết khấu của đơn trong Doanh số Tạm Tính | Lọc tại 5.1 và tính tổng cột Chiết khấu |
Doanh số Hủy | Doanh số của các đơn hàng bị hủy; không vận chuyển được Doanh số hủy vận đơn + Hủy đăng đơn | Lọc tại 5.1 với các trạng thái (Hủy vận đơn+ hủy đăng đơn) |
Doanh số đang hoàn | Doanh số các đơn sau khi đăng đơn và đang ở trạng thái Đang hoàn | Lọc tại 5.1 với bộ lọc Đang hoàn |
Doanh số đã hoàn | Doanh số các đơn sau khi đăng đơn và đang ở trạng thái Đã hoàn | Lọc tại 5.1 với bộ lọc Đã hoàn |
Doanh số đang chuyển | Doanh số của các đơn hàng đang trên đường vận chuyển Doanh số các đơn sau khi đăng đơn và ở trạng thái: Đã đăng + Đang lấy hàng+ Đã lấy hàng + Đang giao hàng + không giao được + yêu cầu giao lại + đang hoàn | Lọc tại 5.1 là tổng các đơn ( Đã đăng + Đang lấy hàng + Đã lấy hàng + Đang giao hàng + Không giao được + Yêu cầu giao lại + Đang hoàn) |
Doanh số giao thành công | Doanh số của các đơn hàng đã giao thành công Doanh số các đơn sau khi đăng đơn và ở trạng thái: Đã giao hàng + Đã thanh toán + Giao hàng 1 phần | Lọc tại 5.1 là tổng các đơn ( Đã giao hàng + Đã thanh toán + Giao hàng 1 phần theo giá trị Tổng tiền mới) |
Doanh số thực tế | Doanh số của các đơn hàng đã giao thành công và tiền đã về doanh nghiệp Doanh số các đơn sau khi đăng đơn và đang ở trạng thái: (Đã thanh toán + Đã giao hàng+ Giao hàng 1 phần) đồng thời đã được đối soát | Lọc tại 5.1 với 2 bộ lọc đồng thời: ( Đã giao hàng, Đã đối soát) + ( Giao hàng 1 phần, Đã đối soát) + (Đã thanh toán, Đã đối soát) để so sánh |
Doanh số chờ đối soát | Doanh số của các đơn hàng đã giao thành công và tiền chưa về doanh nghiệp Doanh số các đơn sau khi đăng đơn và đang ở trạng thái: Đã thanh toán, đã giao hàng, giao hàng 1 phần và chưa được đối soát | Lọc tại 5.1 với 2 bộ lọc đồng thời: ( Đã giao hàng, Chưa đối soát) + ( Giao hàng 1 phần, Chưa đối soát) + (Đã thanh toán, Chưa đối soát) để so sánh |
Doanh số giao hàng 1 phần | Doanh số các đơn trong trạng thái giao hàng 1 phần | Lọc tại 5.1 với trạng thái Giao hàng 1 phần ( Lưu ý tính doanh số lấy giá trị cột Tổng tiền mới sau khi đã sửa tiền) |
Last updated